Band.com.br
 Classificação Campeonato Paulista 2009
 
 Série A
 Time J V D E GC GP SG Pontos
1º)  Palmeiras 19 13 1 5 17 38 21 44
2º)  São Paulo 19 12 3 4 17 33 16 40
3º)  Corinthians 19 10 0 9 15 33 18 39
4º)  Santos 19 11 4 4 17 28 11 37
  Portuguesa Desp 19 11 4 4 17 27 10 37
6º)  Santo André 19 10 6 3 20 31 11 33
7º)  Mirassol 19 7 5 7 32 34 2 28
8º)  Grêmio Barueri 19 7 6 6 27 29 2 27
9º)  Ponte Preta 19 6 7 6 31 31 0 24
10º)  Bragantino 19 6 8 5 30 34 4 23
11º)  São Caetano 19 6 9 4 30 24 -6 22
12º)  Paulista 19 5 9 5 28 28 -2 20
  Ituano 19 5 9 5 30 20 -10 20
  Oeste 19 4 7 8 27 22 -5 20
15º)  Botafogo 19 5 10 4 35 27 -8 19
  Mogi Mirim 19 5 10 4 36 22 -14 19
  Guaratinguetá 19 4 8 7 33 28 -5 19
18º)  Marília 19 4 9 6 39 26 -13 18
19º)  Guarani 19 3 11 5 27 12 -15 14
  Noroeste 19 3 11 5 35 18 -17 14
Avançam para as Semi-Finais
Rebaixados para a Série A2
Legenda: J=Jogos; V=Vitórias; D=Derrotas; E=Empates; GC=Gols Contra; GP=Gols Pró; SG=Saldo de Gols.
Confira a tabela de jogos e resultados
PUBLICIDADE